防災・減災および気候変動リスク分野における
京都大学防災研究所との産学連携による取組み
概要
東京海上ディーアール株式会社は、2015年より、京都大学の産学連携推進組織(※)を通じて、京都大学防災研究所との産学連携取組を推進する体制を構築しました。
その後、現在に至るまで、防災・減災および気候変動リスク分野における勉強会や意見交換会、研究開発や技術開発への専門的助言や、特定プロジェクトに係る協力などの取組を継続して参りました。
また、風水害や土砂災害などの自然災害リスク評価手法の高度化や、気候変動が災害に与える影響の分析など、学術的知見と実務的ニーズを融合させた研究開発にも取り組んでまいりました。
本プロジェクトページでは、京都大学防災研を中心とした有識者の皆様との連携や取組の活動について紹介し、最新の協業や成果を順次掲載しております。
東京海上ディーアールは、産学連携を通じて、レジリエントな社会の実現に貢献してまいります。
-
※株式会社H3(エイチ スリー)、京大オリジナル株式会社
実施期間
2015年11月~
実施体制
- 東京海上ディーアール株式会社 企業財産本部
- 京都大学防災研究所
座談会
| 年度 | 日付 | 概要 | TdR コンサルタント |
取組協力者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/12/23 | 産学連携で切り開くレジリエンス社会の未来 ~2025年度 有識者懇談会~ |
|
佐藤一郎 | 牧先生、小野高宏様(ゲスト) |
-
注記)株式会社H3、京大オリジナル株式会社を介した取組以外も含めて記載しています。記載呼称は「○○先生」に統一しています(役職等の表記は省略)。掲載順は順不同です。
活動履歴
| 年度 | 日付 | 種別 | 概要 | TdR コンサルタント |
取組協力者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/12/23 | 座談会 | 産学連携で切り開くレジリエンス社会の未来 ~2025年度 有識者懇談会~ | 佐藤一郎 | 牧先生、小野高宏様(ゲスト) |
| 2024 | 2024/4/10,17,22, 6/19 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 佐山先生、倉田先生、西嶋先生、仁井先生 |
| 2024 | 2024/7/16 | ニュースリリース | 土砂災害リスクを対象とした確率論的PML評価手法を開発PDF | 佐藤遼次 | 松四先生(助言、監修) |
| 2023 | 2023/6/1 | ニュースリリース | 日本全国を対象とした土砂災害リスク評価の新手法を開発PDF | 佐藤遼次 | 松四先生(助言、監修) |
| 2022 | 2022/9/1 | 査読論文 | 多段階浸水想定に向けたd4PDFに基づく流量表現手法の検討(土木学会水工学論文集) |
安嶋大稀 | 佐山先生(共著) |
| 2021 | 2021/8/3 | ニュースリリース | 「気候変動下における洪水リスク評価の高度化」に関する共同研究の開始についてPDF | 安嶋大稀、水島佳緒、篠原瑞生、羽柴利明、佐藤一郎 | 佐山先生(共同研究) |
| 2021 | 2021/6/25,28 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 西野先生、伊藤先生 |
| 2020 | 2020/6/23,25,26,29 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 寶先生、松四先生、森先生、牧先生 |
| 2019 | 2020/3/19 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 佐山先生、大西先生 |
| 2019 | 2019/12/18 | ニュースリリース | 京都大学と東京海上日動 台風被害に関する研究のお知らせPDF | 篠原瑞生、岸田夏葵 | 西嶋先生(京都大学への委託研究) |
| 2019 | 2019/9/17 | リスクマネジメント最前線 | 令和元年台風15号の特徴とその被害 | 篠原瑞生、岸田夏葵、安嶋大稀 | 西嶋先生(専門家コメント) |
| 2018 | 2019/5/8,29 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 森先生、大西先生、松四先生、西嶋先生 |
| 2018 | 2019/3/29 | プロジェクト協力 | 内閣府 防災経済コンソーシアム 「洪水害に対する事前対策の効果の把握(参考指標・事例集)」 |
宮本龍、佐藤一郎 | 佐山先生(データ提供) |
| 2018 | 2018/7/9 | リスクマネジメント最前線 | 「平成30年7月豪雨」による被害について | 篠原瑞生、池田昌子、佐竹祐哉、水島佳緒 | 中北先生(専門家コメント) |
| 2017 | 2018/4/10,17 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 森先生、佐山先生、倉田先生、西嶋先生 |
| 2017 | 2017/7/12 | リスクマネジメント最前線 | 2017年7月九州北部で発生した豪雨被害についてPDF | 篠原瑞生、笹嶋悠達、水島佳緒、新井茉莉 | 中北先生(専門家コメント) |
| 2016 | 2017/4/6,10,20 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 牧先生、伊藤先生、西嶋先生、松四先生、松島先生 |
| 2016 | 2016/12/16 | リスクマネジメント最前線 | インドチェンナイを直撃したサイクロンVardahについてPDF | 池田昌子、水島佳緒 | 西嶋先生、森先生、佐山先生(専門家コメント) |
| 2016 | 2016/8~10 | カスタマイズ講義 | リスク・確率統計・信頼性理論 | 企業財産本部 | 西嶋先生(講師) |
| 2015 | 2016/1/18, 3/7 | 研究ブリーフィング | 近年の災害の総括、最新研究動向 | 企業財産本部 | 森先生、牧先生、佐山先生、松四先生、山田先生、西嶋先生 |
-
注記)株式会社H3、京大オリジナル株式会社を介した取組以外も含めて記載しています。記載呼称は「○○先生」に統一しています(役職等の表記は省略)。掲載順は順不同です。
関連研究
| 年度 | 種別 | テーマ | TdRコンサルタント |
|---|---|---|---|
| 2020-(継続中) | 共同研究 | 建築物の強風リスク評価の高度化に関する研究 ※強風リスク分析コンソーシアム |
篠原瑞生、岸田夏葵、櫻庭遥 |
| 2021 | 共同研究 | 全国版RRIモデルを用いた多段階洪水リスク評価に関する調査研究 | 安嶋大稀 |
| 2020 | 受託研究 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」防災分野の研究開発の全体俯瞰に関する調査研究 ※SIP管理法人(防災科研)からの受託。京都大学防災研究所を研究代表機関とし、TdRは、研究分担機関として参画。 |
佐藤一郎、金子雅彦、坪井淳子 |
| 2020 | 共同研究 | 詳細洪水リスク評価に関する調査研究 | 水島佳緒、羽柴利明、佐藤一郎 |
| 2019-2020 | 委託研究 | 2018年台風21号に関する調査研究 ※東京海上日動火災保険、TdRから京都大学防災研への委託 |
篠原瑞生、岸田夏葵 |
| 2018-2019 | 共同研究 | 台湾周辺海域における台風リスク評価に関する研究 | 金子雅彦、伊藤めぐみ、松岡悠太 |
| 2018 | 共同研究 | 全国を網羅した流出モデルによる水災リスク評価に関する研究 | 篠原瑞生、水島佳緒 |
| 2016 | 共同研究 | 風災リスク評価における工学的被害関数の構築に関する研究 | 篠原瑞生 |
| 2014-2016 | 共同研究 | 沿岸地域における高潮集積リスクの評価に関する研究 | 篠原瑞生 |
-
注記)京都大学防災研究所との研究(共同・受託・委託)を掲載しています。
関連リンク
コンサルタント紹介
東京海上ディーアールでは、様々な業界に精通した経験豊富なコンサルタントが課題解決のお手伝いをします。
東京海上ディーアールへのお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
WEBからのお問い合わせ
お電話からのお問い合わせ
(ビジネスリスク本部)
